Estas viendo esta página como Invitado.
Regístrate GRATIS para disfrutar de todas las ventajas de HispaZone.
HispaZone: Comunidad de Hardware y Overclocking - Ver post - ¿Diferencias AMD - Intel ?
Ver post
  #12 (permalink)
Anterior 09-sep-2007, 03:25
topaltabike
HZ Newbie
 
Avatar de topaltabike
 
Registrado: agosto-2007
Posts: 95
Predeterminado Re: ¿Diferencias AMD - Intel ?

¿Oc extremo con una subida de un 300%? Permíteme que lo dude.


Ah, con un conocido programa, SuperPi, que doy por seguro que un guru del OC extremo como tú conocerás, en una conocida página, éste es el ranking;


Ranking calculando 1M de decimales:

1.- 9.250" Predator_PXT Intel Core2 Duo X6800@5534mhz (503x12) 4-4-4-12
2.- 9.578" Xevipiu Intel Core2 Duo E6700@5305mhz (530x10) 4-4-4-12
3.- 10.172" Fixxxer[CST] Intel Core2 Extreme X6800@4986mhz (356x14) 4-3-2-1
4.- 10.984" Hard-H2o Intel Core2 Extreme X6800@4685mhz (360x13)
5.- 11.062" ATX-teamIntel Core2 Duo E6600@4632mhz (514x9) 4-4-4-10
6.- 11.297" ArrAsA Intel Core2 Exteme QX6800@4499mhz (409x11) 4-4-3-4
7.- 11.406" Donmoco[CST]Intel Core2 Duo E6700@4426mhz (442x10) 4-3-2-1
8.- 11.421" Baklum Intel Core2 Duo E6600@4468mhz (496x9) 5-5-4-13
9.- 11.750" ARSCOM216 Intel Core2 Duo E6700@4350mhz (435x10) 4-3-3-5
10.- 11.984" paco Intel Core2 Duo E6600@4160mhz (469x9) 3-3-3-4
11.- 12.156" Budy Intel Core2 Duo E6600@4277mhz (475x9) 4-4-4-10
12.- 12.390" J0d3r Intel Core2 Duo E6600@4106mhz (456x9) 4-4-3-5
13.- 12.484" Elfo Intel Core2 Duo E6600@4032mhz (448x9) 4-4-3-10
14.- 12.516" Alcarri Intel Core2 Extreme QX6700@4045mhz (337x12) 4-4-4-6
15.- 12.875" eviluz Intel Core2 Duo E6600@3942mhz (438x9) 5-4-4-15
16.- 13.000" Bobi Intel Core2 Duo E6600@3925mhz (436x9) 4-4-4-15
17.- 13.062" Toxicgrx Intel Core2 Duo E6600@3878mhz (430x9) 4-5-5-10
18.- 13.219" Pedro Intel Core2 Duo E6600@3896mhz (432x9) 4-4-4-15
19.- 13.469" arpus Intel Core2 Duo E6400@4536mhz (544x 4-4-4-10
20.- 13.515" Judash Intel Core2 Duo E6600@3807mhz (423x9) 5-5-5-15



Ranking calculando 2M de decimales:

1.- 24.171" Xevipiu Intel Core2 Duo E6700@5202mhz (520x10) 4-4-4-12
2.- 24.218" Predator_PXT Intel Core2 Duo X6800@5484mhz (499x11) 4-4-4-12
3.- 28.282" ArrAsA Intel Core2 Exteme QX6800@4499mhz (409x9) 4-4-3-4
4.- 28.703" ARSCOM216 Intel Core2 Duo E6700@4350mhz (435x10) 4-3-3-5
5.- 29.703" paco Intel Core2 Duo E6600@4206mhz (525x 4-4-3-4
6.- 30.391" Elfo Intel Core2 Duo E6600@4021mhz (447x9) 4-4-4-10
7.- 30.516" J0d3r Intel Core2 Duo E6600@4084mhz (454x9) 4-4-3-5
8.- 30.906" Budy Intel Core2 Duo E6600@4276mhz (475x9) 4-4-4-10
9.- 31.578" Alcarri Intel Core2 Extreme QX6700@3850mhz (385x10) 4-4-4-10
10.- 31.625" Bobi Intel Core2 Duo E6600@3823mhz (436x9) 4-4-4-15
11.- 32.188" eviluz Intel Core2 Duo E6600@3923mhz (436x9) 5-4-4-18
12.- 32.765" sedgraven Intel Core2 Duo E6700@3850mhz (385x10) 3-3-3-7
13.- 33.828" Judash Intel Core2 Duo E6600@3807mhz (423x9) 5-5-5-15
14.- 34.907" stylex Intel Core2 Duo E6600@3589mhz (448x7) 4-5-5-10
15.- 34.922" mdqpmi Intel Core2 Duo E6600@3600mhz (400x9) 5-4-3-4
16.- 35.843" ATX-team Intel Core2 Duo E6600@3707mhz (412x9) 5-5-5-15
17.- 36.078" firephoenix Intel Core2 Duo E6600@3600mhz (400x9) 5-6-6-18
18.- 36.266" KugXel Intel Core2 Duo E6600@3555mhz (395x9)
19.- 39.140" tomich Intel Core2 Duo E6600@3203mhz (400x 5-5-5-12
20.- 40.933" Arvydas Intel Core2 Duo E6600@3200mhz (400x 4-4-4-12




Si te fijas bien, NO HAY ni un solo micro AMD puesto que no dan TANTO RENDIMIENTO COMO UN core2duo.


Ah, y para que veas un AMD athlon 64 x2 3800+ haciendo la prueba de 1M ( la primera tabla) tarda 43,047 seg cuando un core2duo x6800 tarda 9,250 seg.




(añado imagen)





PD: No vengas a robar a la carcel, por favor, que ya nos conocemos todos





ACTUALIZO;


En otra conocida página de hardware y OC tiene una comparacion de éste benchmark de micros;

TOP 10 DESKTOP AMD PC'S



1- Fixxxer[CST] - Athlon FX-57 SD @ 3860Mhz 1'71V (15x257) 1:1 2-2-2 (Hielo Seco) -> 51,28''

2- ThePredator[OCX] - Opteron 150 Venus @ 3614Mhz 1'72V (300x12) 1:1 2'5-4-3 (Hielo Seco) -> 54,617"

3- Guinsu Athlon FX-55 SD @ 3507MHz 1'72V (305x11) 1:1 3-4-3 (Vapochill LS) -> 54,81''

4- SNooZe_CM A64 3000+ WC @ 3339Mhz (9x371) 1'70V 334Mhz 2'5-4-4 (Vapochill LS) -> 57,281"

5- viddax2[OCX] Athlon FX-57 SD @ 3228Mhz (269x12) 1:1 2-2-2 (Aire) -> 57,922"

6- ThePredator[OCX] A64 3700+ SD @ 3216Mhz 1'72V (321x10) 1:1 2'5-4-3 (Vapochill LS) -> 58,00"

7- krampak Opteron 148 Venus @ 3246Mhz (11x295) 250Mhz 1.5-2-2 (Aire) -> 58,203"

8- NaKaToN - A64 3700+ SD @ 3264Mhz 1'88V (296x11) 251Mhz 2-2-2 (Vapochill LS) -> 58,328"

9- dacosa[OCX] - A64 3700+ SD @ 3157Mhz 1'52V (287x11) 1:1 2.5-3-3 (RL) -> 59,219"

10- chikitano[OCX] Athlon FX-57 SD @ 3187MHz 1'71V (265x12) 1:1 2-2-2 (RL) -> 1'00,318''

TOP 10 DESKTOP INTEL PC'S


1- ThePredator[OCX] - Conroe X6800 @ 5483 Mhz 1.9V (499x11) 1:1@ 4-4-4-12 (LN2) -> 24,218''

2- Xevipiu[CST] - Conroe E6700 @ 4,82Ghz (482x10) 578Mhz Cas 4-4-4 (Vapochill LS) -> 25,766''

3- Arscom - Conroe E6700 @ 4,35Ghz (435x10) 1:1 @ 4-3-3-5 (Single Stage) -> 28,703''

4- ThePredator[OCX] - Conroe E6700 ES @ 4,42Ghz (442x10) 1.6V 1:1 @ 4-4-3-4 (Hielo Seco) -> 29,687''

5- curro - Conroe E6600 @ 4,20Ghz 1.63v (525x 1:1 @ 4-4-3-4 (RL) -> 29,702''

6- DaCoSa[OCX] - Conroe E6700 @ 4,45Ghz (445x10) 1.65V 1:1 @ 4-4-4 (Vapochill LS) -> 29,750''

7- krampak - Kentsfield QX6700 @ 4,13Ghz 1.62V (344x12) 516Mhz @ 4-4-3-1 (Aire) -> 30,078''

8- krampak - Conroe E6600 @ 4,06Ghz (452x9) 1.6V 1:1 @ 4-3-2-1 (Aire) -> 30,422''

9- Dogui - Conroe E6600 @ 4,27Ghz X.XV (475x9) 1:1 @ 4-4-4-10 (Single Stage) -> 30,906''

10- metro - Conroe E6700 @ 3,94Ghz (394x10) 1.53v 592Mhz @ 4-4-4-8 (Aire) -> 31,234''


Todos los resultados anteriores son con la prueba de 2M con superpi.


Conclusión; Creo que AMD tarda como... EL DOBLE que INTEL en éste simple benchmark de micro.



¿OK?

Editado por topaltabike en 09-sep-2007 a las 03:36 .
topaltabike está desconectado   Citar y responder